PRODUTOS | K2O | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran BR1 | - | - | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 |
Gran BR2 | - | - | 5,00 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 |
Gran BR3 | - | - | 3,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 |
Gran BR4 | - | - | 3,50 | 6,00 | 1,20 | 3,50 | 2,00 |
Gran BR 5 | - | - | 3,50 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 |
Gran BR7 | - | - | 3,00 | 1,20 | 0,50 | 6,00 | 5,50 |
Gran MIX I | - | - | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,50 |
MaToPiBa | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Com equipamentos de granulação de última geração e alta capacidade produtiva, a empresa tem por objetivo o processamento de todos os co-produtos ricos em nutrientes minerais derivados dos processos produtivos das demais empresas do Grupo Multitécnica, disponibilizando ao mercado produtos fertilizantes granulados, em fórmulas padrão ou específicas, agregando os mais nobres nutrientes, como boro, magnésio, cobre, manganês, enxofre e zinco, entre outros.
Estes nutrientes são combinados em um único grânulo para atingir alta produtividade e desenvolvimento das principais culturas, ideal para quem busca alta performance da lavoura.
Conheça um pouco mais sobre a MicroSolo assistindo o vídeo abaixo:
MICROS COMPLETO
MAGNESIANOS
PRODUTOS | K2O | Ca | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Mag 10 (Hidroxisulfato de magnésio) | - | - | 10,00 | 5,00 | - | - | 3,00 | - |
Mag Bor 20 | 1,00 | - | 20,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
Gran Mag Bor Crops (Tetraborato de sódio pentahidratado) | 1,00 | - | 14,00 | 3,00 | 1,00 | 0,20 | 4,00 | 1,00 |
LITHOMAX (Cálcio Lithothanium) | 1,00 | 15,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | - | - |
THIOSULFATOS
PRODUTOS | K2O | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JD AS | - | - | 15,00 | 0,50 | 1,25 | 6,00 | 1,00 |
Thio Gran Boro | 1,00 | - | 15,00 | 1,00 | - | 6,00 | - |
Thio Gran Mag | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 0,75 | - | - | - |
Thio Gran Manganês | 1,00 | - | 15,00 | - | - | 6,00 | - |
BORATADOS ACIDULADOS
PRODUTOS | K2O | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Bor (Tetraborato de sódio pentahidratado+ hidroxisulfato de magnésio) | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | - | - | - |
Gran Boro 10 | 1,00 | - | 2,00 | 10,00 | - | 1,50 | - |
BÁSICOS
PRODUTOS | K2O | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Cobre 10 | - | - | 3,00 | - | 10,0 | 3,00 | - |
Gran Manganês 10 | - | - | 5,00 | - | - | 10,00 | - |
Gran Zinco 6 | - | - | 3,50 | - | - | 5,00 | 6,00 |
Gran Zinco 10 | - | - | 4,00 | - | - | 6,00 | 10,00 |
Garantias % P/P