
Com equipamentos de granulação de última geração e alta capacidade produtiva, a empresa tem por objetivo o processamento de todos os co-produtos ricos em nutrientes minerais derivados dos processos produtivos das demais empresas do Grupo Multitécnica, disponibilizando ao mercado produtos fertilizantes granulados, em fórmulas padrão ou específicas, agregando os mais nobres nutrientes, como boro, magnésio, cobre, manganês, enxofre e zinco, entre outros.
Estes nutrientes são combinados em um único grânulo para atingir alta produtividade e desenvolvimento das principais culturas, ideal para quem busca alta performance da lavoura.
FERTILIZANTE GRANULADO PARA APLICAÇÃO VIA SOLO.
MICROS COMPLETO | K20 | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
Gran BR 1 | – | – | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 |
Gran BR 2 | 1,00 | – | 5,00 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 2,00 |
Gran BR 3 | – | – | 3,00 | 4,00 | – | 4,00 | 4,00 |
Gran BR 4 | 1,00 | – | 3,50 | 6,00 | 1,20 | 3,50 | 2,00 |
Gran BR 7 | – | – | 3,00 | 1,20 | 0,50 | 6,00 | 5,50 |
Gran Mix I | – | – | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,50 |
MaToPiBa | 1,00 | – | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
MAGNESIANOS | K20 | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
Gran Mag 10 | – | 10,00 | 5,00 | – | – | 3,00 | – |
Mag Bor 20 | 1,00 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – |
Gran Mag Bor Crops | 1,00 | 16,00 | 3,00 | 1,00 | 0,20 | 4,00 | – |
THIOSULFATOS | K20 | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
JD AS | – | – | 15,00 | 0,50 | 1,25 | 6,00 | 1,00 |
THIO GRAN BORO | 1,00 | – | 15,00 | 1,00 | – | 6,00 | – |
THIO GRAN MAG | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 0,75 | – | – | – |
THIO GRAN MANGANÊS | 1,00 | – | 15,00 | – | – | 6,00 | – |
BORATOS ACIDULADOS | K20 | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
BORO MAN 7 | 1,00 | – | 3,00 | 7,00 | – | 4,00 | – |
MEGA BOR | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | – | – | – |
BÁSICOS | K20 | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn |
Gran Manganês 10 | – | – | 5,00 | – | – | 10,00 | – |
Gran Zinco 10 | 1,00 | – | 4,00 | – | – | 6,00 | 10,00 |
Garantias % P/P
