nutrition



Admix Full
Reduced losses in field applications
High-performance multifunctional adjuvant with surfactant effect. Reduces the surface tension of droplets, increasing their adhesion to the leaf surface. Improves product absorption and reduces the risk of phytotoxicity caused by poor application uniformity. The foam and pH reducing effect makes the product ideal for herbicide and insecticide application. Admix Full ensures maximum utilization of applied products, reducing costs with greater work efficiency.
- Better uniformity of the spray solution on the leaf surface
- Ideal for herbicide and fertilizer application
- Reduces product waste caused by foam
- Wetting, penetrating and spreading effect
- pH reducer
| CULTURAS | DOSE | APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Algodão | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo |
| Batata | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo |
| Café | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo |
| Cana-de-açúcar | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo |
| Cítricos | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo |
| Feijão | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo |
| Milho | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo |
| Soja | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo |




