


MultiKEL Guardian

Our MultiFol Premium line has expanded to include the MultiKEL line: an innovation in chelated nutrients designed to transform your productivity.
MultiKEL Guardian is a nutrient blend suitable for all spray volumes; it performs flawlessly even in ultra-low volume applications, preventing nozzle clogs and equipment damage.
Benefits
- Strong bond between the nutrient and EDTA
- No risk of incompatibility with other molecules in the spray mix
- No risk of clogging nozzles or filters
- Rapid foliar absorption
- Ideal for aerial application (planes and drones) – ultra-low volume
| CULTURAS | DOSE | APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Algodão | 0,1 a 0,3 Kg/ha | Aplicações quinzenais a partir de 20 dias após a emergência |
| Arroz | 0,1 a 0,2 Kg/ha | Durante o perfilhamento |
| Batata | 0,05 a 0,12 Kg/ha | Efetuar de duas a três aplicações durante o ciclo de cultivo |
| Café | 0,5 a 1,0 Kg/ha | Duas a três aplicações durante o período das chuvas |
| Cana-de-açúcar | 0,5 a 0,7 Kg/ha | Duas aplicações durante estádios vegetativos do cultivo |
| Cítricos | 0,5 a 1,0 Kg/ha | Aplicar no início do florescimento e repetir a cada 20 dias até o final da frutificação |
| Feijão | 0,3 a 0,6 Kg/ha | Duas aplicações: V4 e R5 |
| Manga | 0,05 a 0,1 Kg/ha | Aplicar no vegetativo e durante a frutificação a cada 15 dias |
| Milho | 0,3 a 0,6 Kg/ha | Duas aplicações: entre V6-V8 e no pré-pendoamento |
| Soja | 0,3 a 0,6 Kg/ha | Duas aplicações: V6 e R1 |
| Trigo | 0,1 a 0,2 Kg/ha | Durante o perfilhamento |
| Uva | 0,05 a 0,1 Kg/ha | Aplicar no vegetativo e durante a frutificação a cada 15 dias |
Maior relação soluto/solvente indicada: 30g para 1 litro de água.



