


New Copper
High-availability copper for foliar nutrition
New Copper® is a foliar fertilizer formulated with copper complexed by amino acids, developed to provide highly available copper to plants. Copper is an essential micronutrient involved in the composition and activation of enzymes that drive key metabolic processes, including redox reactions linked to photosynthesis, cellular respiration, and the formation of lignin—a structural component of plant cell walls. This complexed formulation facilitates efficient nutrient delivery and ensures adequate crop nutrition throughout the growing cycle.
- Highly available copper source
- Copper involved in essential metabolic processes
- Participates in reactions related to photosynthesis and cellular respiration
- Participates in the formation of lignin, a structural component of the plant cell wall
- Amino acid-complexed copper
| CULTURAS | DOSE | APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Alho | 250 a 350 mL/ha | Realizar aplicações quinzenais 15 DAE |
| Batata | 250 a 350 mL/ha | Realizar aplicações quinzenais 15 DAE |
| Café | 300 a 500 mL/ha | Na pré e pós-florada ou durante o estágio vegetativo e chumbinho (Café) |
| Cebola | 250 a 350 mL/ha | Realizar aplicações quinzenais 15 DAE |
| Cenoura | 250 a 350 mL/ha | Realizar aplicações quinzenais 15 DAE |
| Cítricos | 300 a 500 mL/ha | Na pré e pós-florada ou durante o estágio vegetativo e chumbinho (Café) |
| Feijão | 150 a 250 mL/ha | Duas a quatro aplicações em V6, R1/R2 e R5/R6 |
| Manga | 350 a 450 mL/ha | Realizar aplicações semanais no início do período vegetativo e durante a frutificação |
| Melancia | 250 a 450 mL/ha | Realizar aplicações a cada 10 dias começando a 10 DAT |
| Melão | 250 a 450 mL/ha | Realizar aplicações a cada 10 dias começando a 10 DAT |
| Milho | 200 a 250 mL/ha | Realizar aplicações em V4 e R7 |
| Soja | 150 a 250 mL/ha | Duas a quatro aplicações em V6, R1/R2 e R5/R6 |
| Tomate | 250 a 450 mL/ha | Realizar aplicações a cada 10 dias começando a 10 DAT |
| Uva | 350 a 450 mL/ha | Realizar aplicações semanais no início do período vegetativo e durante a frutificação |
Maior relação soluto/solvente indicada: 1L em 10L de água. Para demais culturas e outras recomendações, sempre consultar um profissional agrícola habilitado.




