


Admix Full
Reducción de pérdidas en aplicaciones de campo
Adyuvante multifuncional de alto rendimiento con efecto surfactante. Reduce la tensión superficial de las gotas, aumentando su adhesión a la superficie foliar. Mejora la absorción del producto y reduce el riesgo de fitotoxicidad causada por una aplicación deficiente. Su efecto espumante y reductor del pH lo hace ideal para la aplicación de herbicidas e insecticidas. Admix Full garantiza el máximo aprovechamiento de los productos aplicados, reduciendo costos y aumentando la eficiencia del trabajo.
- Reductor de pH
- Excelente reductor de espuma
- Acondiciona el caldo mediante el secuestro de cationes
- Ideal para la aplicación de herbicidas, insecticidas y fertilizantes
- Efecto humectante, penetrante y dispersante
- Alta eficiencia en la absorción de los productos aplicados en la hoja
| CULTURAS | DOSE | APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Algodão | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo. |
| Batata | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo. |
| Café | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo. |
| Cana-de-açúcar | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo. |
| Cítricos | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo. |
| Feijão | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo. |
| Milho | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo. |
| Soja | 20 a 200 mL para 100L | Início do período vegetativo ao término do período reprodutivo. |
Para demais culturas e outras recomendações, sempre consultar um profissional agrícola habilitado.



