

Multi P 30
Garantias (% P/P)
Nutrientes solúveis em água
- FÓSFORO (P2O5) 30,00
| CULTURAS | DOSE | APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Algodão | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais a partir do início do florescimento. |
| Café | 1,0 a 3,0 L/ha | 2 aplicações: no florescimento e no início do desenvolvimento dos frutos. |
| Cana-de-açúcar | 3,0 L/ha | Aplicar quando as plantas estiverem com 4 a 6 folhas. |
| Cítricos | 1,0 a 2,0 L/ha | 3 aplicações anuais, iniciando na florada. |
| Feijão | 1,0 a 2,0 L/ha | 2 aplicações: a 1ª em V4 e a 2ª em R5. |
| Soja | 1,0 a 2,0 L/ha | 2 aplicação: a 1ª em V6 e a 2ª em R2. |
Maior relação soluto/solvente indicada: 1L em 10L de água. Para demais culturas e outras recomendações, sempre consultar um profissional agrícola habilitado.


