Com equipamentos de granulação de última geração e alta capacidade produtiva, a empresa tem por objetivo o processamento de todos os co-produtos ricos em nutrientes minerais derivados dos processos produtivos das demais empresas do Grupo Multitécnica, disponibilizando ao mercado produtos fertilizantes granulados, em fórmulas padrão ou específicas, agregando os mais nobres micronutrientes, como boro, magnésio, cobre, manganês, enxofre, entre outros.
Estes nutrientes são combinados em um único grânulo para atingir alta produtividade e desenvolvimento das principais culturas, ideal para quem busca alta performance da lavoura.
K20 | Mg | S | B | Cu | Mn | Zn | |
Gran BR 1 | – | – | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 |
Gran BR 7 | – | – | 3,00 | 1,20 | 0,50 | 4,00 | 5,50 |
Gran Cobre 10 | – | – | 5,00 | – | 10,00 | 5,00 | – |
Gran Mag 10 | – | 10,00 | 3,50 | – | – | 1,00 | – |
Gran Mag 30 | 1,00 | 30,00 | 4,00 | – | – | – | – |
Mag Bor 20 | 1,00 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – |
Gran Mag Bor Crops | 1,00 | 16,00 | 3,00 | 1,00 | 0,20 | 4,00 | – |
Gran Manganês 8 | – | – | 4,00 | – | – | 8,00 | – |
Gran Mix I | – | – | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,50 |
Gran Zinco 6 | – | – | 6,00 | – | – | 4,00 | 6,00 |
JD AS | – | – | 15,00 | 0,50 | 1,25 | 6,00 | 1,00 |
THIO GRAN BORO | 1,00 | – | 15,00 | 1,00 | – | 6,00 | – |
THIO GRAN MAG | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 0,75 | – | – | – |
THIO GRAN Mn | 1,00 | – | 15,00 | – | – | 6,00 | – |
Garantias % P/P
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.